Wybierz kryteria
i sprawdź cenę swojej diety
lub zobacz nasz cennik w formie tabelki w pliku PDF
- Premium z wyborem menu
- Odchudzająca
- Niski indeks glikemiczny
- Lekkostrawna
- Klasyczna
- Sportowa
- Ketogeniczna
- Domowe Pudełko
- Wegetariańska
- Bez glutenu i laktozy
- Wegetariańska + Ryba
- Low carb
- Dodatki
KCAL | Cena za dzień | Od 5 do 10 dni | Od 11 do 20 dni | Powyżej 20 dni |
---|---|---|---|---|
1200 | 79,00 zł | 71,10 zł | 66,36 zł | 61,62 zł |
1500 | 82,00 zł | 73,80 zł | 68,88 zł | 63,96 zł |
1800 | 85,00 zł | 76,50 zł | 71,40 zł | 66,30 zł |
2000 | 87,00 zł | 78,30 zł | 73,08 zł | 67,86 zł |
2500 | 92,00 zł | 82,80 zł | 77,28 zł | 71,76 zł |
KCAL | Cena za dzień | Od 5 do 10 dni | Od 11 do 20 dni | Powyżej 20 dni | Dieta testowa |
---|---|---|---|---|---|
1000 | 68,00 zł | 61,20 zł | 57,12 zł | 53,04 zł | 47,60 zł |
1200 | 70,00 zł | 63,00 zł | 58,80 zł | 54,60 zł | 49,00 zł |
1500 | 72,00 zł | 64,80 zł | 60,48 zł | 56,16 zł | 50,40 zł |
1800 | 75,00 zł | 67,50 zł | 63,00 zł | 58,50 zł | 52,50 zł |
2000 | 79,00 zł | 71,10 zł | 66,36 zł | 61,62 zł | 55,30 zł |
KCAL | Cena za dzień | Od 5 do 10 dni | Od 11 do 20 dni | Powyżej 20 dni | Dieta testowa |
---|---|---|---|---|---|
1200 | 72,00 zł | 64,80 zł | 60,48 zł | 56,16 zł | 50,40 zł |
1500 | 75,00 zł | 67,50 zł | 63,00 zł | 58,50 zł | 52,50 zł |
1800 | 80,00 zł | 72,00 zł | 67,20 zł | 62,40 zł | 56,00 zł |
2000 | 82,00 zł | 73,80 zł | 68,88 zł | 63,96 zł | 57,40 zł |
2500 | 87,00 zł | 78,30 zł | 73,08 zł | 67,86 zł | 60,90 zł |
KCAL | Cena za dzień | Od 5 do 10 dni | Od 11 do 20 dni | Powyżej 20 dni | Dieta testowa |
---|---|---|---|---|---|
1200 | 72,00 zł | 64,80 zł | 60,48 zł | 56,16 zł | 50,40 zł |
1500 | 75,00 zł | 67,50 zł | 63,00 zł | 58,50 zł | 52,50 zł |
1800 | 78,00 zł | 70,20 zł | 65,52 zł | 60,84 zł | 54,60 zł |
2000 | 81,00 zł | 72,90 zł | 68,04 zł | 63,18 zł | 56,70 zł |
KCAL | Cena za dzień | Od 5 do 10 dni | Od 11 do 20 dni | Powyżej 20 dni | Dieta testowa |
---|---|---|---|---|---|
1200 | 62,00 zł | 55,80 zł | 52,08 zł | 48,36 zł | 43,40 zł |
1500 | 65,00 zł | 58,50 zł | 54,60 zł | 50,70 zł | 45,50 zł |
1800 | 69,00 zł | 62,10 zł | 57,96 zł | 53,82 zł | 48,30 zł |
2000 | 72,00 zł | 64,80 zł | 60,48 zł | 56,16 zł | 50,40 zł |
2500 | 78,00 zł | 70,20 zł | 65,52 zł | 60,84 zł | 53,60 zł |
KCAL | Cena za dzień | Od 5 do 10 dni | Od 11 do 20 dni | Powyżej 20 dni | Dieta testowa |
---|---|---|---|---|---|
1800 | 78,00 zł | 70,20 zł | 65,52 zł | 60,84 zł | 54,60 zł |
2000 | 81,00 zł | 72,90 zł | 68,04 zł | 63,18 zł | 56,70 zł |
2500 | 86,00 zł | 77,40 zł | 72,24 zł | 67,08 zł | 60,20 zł |
3000 | 92,00 zł | 82,80 zł | 77,28 zł | 71,76 zł | 64,40 zł |
KCAL | Cena za dzień | Od 5 do 10 dni | Od 11 do 20 dni | Powyżej 20 dni | Dieta testowa |
---|---|---|---|---|---|
1200 | 78,00 zł | 70,20 zł | 65,52 zł | 60,84 zł | 54,60 zł |
1500 | 81,00 zł | 72,90 zł | 68,04 zł | 63,18 zł | 56,70 zł |
1800 | 84,00 zł | 75,60 zł | 70,56 zł | 65,52 zł | 58,80 zł |
2000 | 87,00 zł | 78,30 zł | 73,08 zł | 67,86 zł | 60,90 zł |
2500 | 92,00 zł | 82,80 zł | 77,28 zł | 71,76 zł | 64,40 zł |
KCAL | Cena za dzień | Od 5 do 10 dni | Od 11 do 20 dni | Powyżej 20 dni | Dieta testowa |
---|---|---|---|---|---|
1800 | 60,00 zł | 54,00 zł | 50,40 zł | 46,80 zł | 42,00 zł |
KCAL | Cena za dzień | Od 5 do 10 dni | Od 11 do 20 dni | Powyżej 20 dni | Dieta testowa |
---|---|---|---|---|---|
1200 | 67,00 zł | 60,30 zł | 56,28 zł | 52,26 zł | 46,90 zł |
1500 | 70,00 zł | 63,00 zł | 58,80 zł | 54,60 zł | 49,00 zł |
1800 | 74,00 zł | 66,60 zł | 62,16 zł | 57,72 zł | 51,80 zł |
2000 | 78,00 zł | 70,20 zł | 65,52 zł | 60,84 zł | 54,60 zł |
2500 | 84,00 zł | 75,60 zł | 70,56 zł | 65,52 zł | 58,80 zł |
KCAL | Cena za dzień | Od 5 do 10 dni | Od 11 do 20 dni | Powyżej 20 dni | Dieta testowa |
---|---|---|---|---|---|
1200 | 74,00 zł | 66,60 zł | 62,16 zł | 57,72 zł | 51,80 zł |
1500 | 77,00 zł | 69,30 zł | 64,68 zł | 60,06 zł | 53,90 zł |
2500 | 86,00 zł | 77,40 zł | 72,24 zł | 67,08 zł | 60,20 zł |
KCAL | Cena za dzień | Od 5 do 10 dni | Od 11 do 20 dni | Powyżej 20 dni | Dieta testowa |
---|---|---|---|---|---|
1200 | 70,00 zł | 63,00 zł | 58,80 zł | 54,60 zł | 49,00 zł |
1500 | 73,00 zł | 65,70 zł | 61,32 zł | 56,94 zł | 51,10 zł |
1800 | 78,00 zł | 70,20 zł | 65,52 zł | 60,84 zł | 54,60 zł |
2000 | 81,00 zł | 72,90 zł | 68,04 zł | 63,18 zł | 56,70 zł |
KCAL | Cena za dzień | Od 5 do 10 dni | Od 11 do 20 dni | Powyżej 20 dni | Dieta testowa |
---|---|---|---|---|---|
1200 | 77,00 zł | 69,30 zł | 64,68 zł | 60,06 zł | 53,90 zł |
1500 | 79,00 zł | 71,10 zł | 66,36 zł | 61,62 zł | 55,30 zł |
1800 | 82,00 zł | 73,80 zł | 68,88 zł | 63,96 zł | 57,40 zł |
2000 | 84,00 zł | 75,60 zł | 70,56 zł | 65,52 zł | 58,80 zł |
2500 | 89,00 zł | 80,10 zł | 74,76 zł | 69,42 zł | 62,30 zł |
Dodatki dostępne danego dnia w tygodniu (poza dziennym bilansem kalorycznym) |
||||
---|---|---|---|---|
Produkt | Dzień tygodnia | Smaki | Pojemność/kaloryczność | Cena |
Koktajl białkowy | ||||
Pn | Koktajl białkowy z masłem orzechowym i bananem | 475 ml | 14,99 | |
Wt | Koktajl białkowy brownie | 475 ml | 14,99 | |
Śr | Koktajl z czerwonej porzeczki z białą czekoladą | 475 ml | 14,99 | |
Czw | Koktajl białkowy mango - chia | 475 ml | 14,99 | |
Pt | Koktajl białkowy słony karmel | 475 ml | 14,99 | |
Sob | Wiśniowo - czekoladowy koktajl białkowy | 475 ml | 14,99 | |
Ndz | Truskawkowy koktajl białkowy | 475 ml | 14,99 | |
Koktajl witaminowy | ||||
Pn | Świeżo wyciskany sok jabłkowy | 475 ml | 9,99 | |
Wt | Świeżo wyciskany sok pomarańczowy | 475 ml | 9,99 | |
Śr | Zielona herbata z dzikimi ziołami (Witaminowy zielony koktajl) | 475 ml | 9,99 | |
Czw | Witaminowy kubuś | 475 ml | 9,99 | |
Pt | Koktajl ananas – banan i chia | 475 ml | 9,99 | |
Sob | Witaminowe smoothie arbuzowe z miętą | 475 ml | 9,99 | |
Ndz | Smoothie z mango i ogórka | 475 ml | 9,99 | |
Dodatki dostępne dowolnego dnia w tygodniu | ||||
Obiad | Dodatkowy obiad - do wyboru z diety klasycznej lub wege | 500 kcal | 18,00 | |
Sałatka | Sałatka grecka z fetą | 575 kcal | 14,00 | |
Sałatka | Sałatka cezar z grilowanym kurczakiem | 675 kcal | 16,00 | |
Sałatka | Sałatka nicejska z jajkiem i tuńczykiem | 431 kcal | 16,00 | |
Przekąska | Kurczak sriracha ciabatta pszenna | 436 Kcal | 10,00 | |
Przekąska | Kurczak sriracha ciabatta pełne ziarno | 493 Kcal | 10,00 | |
Przekąska | Vege jajko ciabatta pszenna | 665 Kcal | 10,00 | |
Przekąska | Vege jajko ciabatta pełne ziarno | 722 Kcal | 10,00 | |
Shot | Shot odpornościowy | 60 ml | 5,00 |
Informacje dodatkowe:
- Darmowa dostawa diet!
- W cenniku pokazane są ceny za 1 dzień diety.