Wybierz kryteria
i sprawdź cenę swojej diety
lub zobacz nasz cennik w formie tabelki w pliku PDF
- Wybór Menu Premium
- Wybór Menu Basic
- Dieta Redukcyjna
- Dieta Niski indeks glikemiczny
- Dieta Klasyczna 5 posiłków
- Sportowa
- Dieta Ketogeniczna
- Dieta klasyczna 3 posiłki
- Dieta Wegetariańska
- Dieta Low carb
- Dodatki
Dieta Wybór Menu Premium
KCAL | Cena za dzień | Od 5 do 10 dni | Od 11 do 20 dni | Od 21 do 29 dni | Od 30 dnia | Dieta testowa |
---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 79,00 zł | 73,47 zł | 67,94 zł | 63,20 zł | 61,62 zł | 0,00 zł |
1500 | 82,00 zł | 76,26 zł | 70,52 zł | 65,60 zł | 63,96 zł | 0,00 zł |
1800 | 85,00 zł | 79,05 zł | 73,10 zł | 68,00 zł | 66,30 zł | 0,00 zł |
2000 | 88,00 zł | 81,84 zł | 75,68 zł | 70,40 zł | 68,64 zł | 0,00 zł |
2200 | 90,00 zł | 83,70 zł | 77,40 zł | 72,00 zł | 70,20 zł | 0,00 zł |
2500 | 93,00 zł | 86,49 zł | 79,98 zł | 74,40 zł | 72,54 zł | 0,00 zł |
3000 | 99,00 zł | 92,07 zł | 85,14 zł | 79,20 zł | 77,22 zł | 0,00 zł |
Dieta Wybór Menu Basic
KCAL | Cena za dzień | Od 5 do 10 dni | Od 11 do 20 dni | Od 21 do 29 dni | Od 30 dnia | Dieta testowa |
---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 74,00 zł | 68,82 zł | 63,64 zł | 59,20 zł | 57,72 zł | 0,00 zł |
1500 | 77,00 zł | 71,61 zł | 66,22 zł | 61,60 zł | 60,06 zł | 0,00 zł |
1800 | 79,00 zł | 73,47 zł | 67,94 zł | 63,20 zł | 61,62 zł | 0,00 zł |
2000 | 82,00 zł | 76,26 zł | 70,52 zł | 65,60 zł | 63,96 zł | 0,00 zł |
2200 | 84,00 zł | 78,12 zł | 72,24 zł | 67,20 zł | 65,52 zł | 0,00 zł |
2500 | 86,00 zł | 79,98 zł | 73,96 zł | 68,80 zł | 67,08 zł | 0,00 zł |
3000 | 90,00 zł | 83,70 zł | 77,40 zł | 72,00 zł | 70,20 zł | 0,00 zł |
Dieta Dieta Redukcyjna
KCAL | Cena za dzień | Od 5 do 10 dni | Od 11 do 20 dni | Od 21 do 29 dni | Od 30 dnia | Dieta testowa |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 70,00 zł | 65,10 zł | 60,20 zł | 56,00 zł | 54,60 zł | 49,00 zł |
1200 | 72,00 zł | 66,96 zł | 61,92 zł | 57,60 zł | 56,16 zł | 50,40 zł |
1500 | 74,00 zł | 68,82 zł | 63,64 zł | 59,20 zł | 57,72 zł | 51,80 zł |
1800 | 77,00 zł | 71,61 zł | 66,22 zł | 61,60 zł | 60,06 zł | 53,90 zł |
2000 | 80,00 zł | 74,40 zł | 68,80 zł | 64,00 zł | 62,40 zł | 56,00 zł |
2200 | 82,00 zł | 76,26 zł | 70,52 zł | 65,60 zł | 63,96 zł | 57,40 zł |
2500 | 84,00 zł | 78,12 zł | 72,24 zł | 67,20 zł | 65,52 zł | 58,80 zł |
3000 | 89,00 zł | 82,77 zł | 76,54 zł | 71,20 zł | 69,42 zł | 62,30 zł |
Dieta Dieta Niski indeks glikemiczny
KCAL | Cena za dzień | Od 5 do 10 dni | Od 11 do 20 dni | Od 21 do 29 dni | Od 30 dnia | Dieta testowa |
---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 73,00 zł | 67,89 zł | 62,78 zł | 58,40 zł | 56,94 zł | 51,10 zł |
1500 | 76,00 zł | 70,68 zł | 65,36 zł | 60,80 zł | 59,28 zł | 53,20 zł |
1800 | 80,00 zł | 74,40 zł | 68,80 zł | 64,00 zł | 62,40 zł | 56,00 zł |
2000 | 83,00 zł | 77,19 zł | 71,38 zł | 66,40 zł | 64,74 zł | 58,10 zł |
2200 | 85,00 zł | 79,05 zł | 73,10 zł | 68,00 zł | 66,30 zł | 59,50 zł |
2500 | 87,00 zł | 80,91 zł | 74,82 zł | 69,60 zł | 67,86 zł | 60,90 zł |
3000 | 92,00 zł | 85,56 zł | 79,12 zł | 73,60 zł | 71,76 zł | 64,40 zł |
Dieta Dieta Klasyczna 5 posiłków
KCAL | Cena za dzień | Od 5 do 10 dni | Od 11 do 20 dni | Od 21 do 29 dni | Od 30 dnia | Dieta testowa |
---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 64,00 zł | 59,52 zł | 55,04 zł | 51,20 zł | 49,92 zł | 44,80 zł |
1500 | 67,00 zł | 62,31 zł | 57,62 zł | 53,60 zł | 52,26 zł | 46,90 zł |
1800 | 71,00 zł | 66,03 zł | 61,06 zł | 56,80 zł | 55,38 zł | 49,70 zł |
2000 | 74,00 zł | 68,82 zł | 63,64 zł | 59,20 zł | 57,72 zł | 51,80 zł |
2200 | 76,00 zł | 70,68 zł | 65,36 zł | 60,80 zł | 59,28 zł | 53,20 zł |
2500 | 79,00 zł | 73,47 zł | 67,94 zł | 63,20 zł | 61,62 zł | 55,30 zł |
3000 | 83,00 zł | 77,19 zł | 71,38 zł | 66,40 zł | 64,74 zł | 58,10 zł |
Dieta Sportowa
KCAL | Cena za dzień | Od 5 do 10 dni | Od 11 do 20 dni | Od 21 do 29 dni | Od 30 dnia | Dieta testowa |
---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 78,00 zł | 72,54 zł | 67,08 zł | 62,40 zł | 60,84 zł | 54,60 zł |
2000 | 81,00 zł | 75,33 zł | 69,66 zł | 64,80 zł | 63,18 zł | 56,70 zł |
2200 | 83,00 zł | 77,19 zł | 71,38 zł | 66,40 zł | 64,74 zł | 58,10 zł |
2500 | 86,00 zł | 79,98 zł | 73,96 zł | 68,80 zł | 67,08 zł | 60,20 zł |
3000 | 92,00 zł | 85,56 zł | 79,12 zł | 73,60 zł | 70,76 zł | 64,40 zł |
3500 | 97,00 zł | 90,21 zł | 83,42 zł | 77,60 zł | 75,66 zł | 67,90 zł |
Dieta Dieta Ketogeniczna
KCAL | Cena za dzień | Od 5 do 10 dni | Od 11 do 20 dni | Od 21 do 29 dni | Od 30 dnia | Dieta testowa |
---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 78,00 zł | 72,54 zł | 67,08 zł | 62,40 zł | 60,84 zł | 54,60 zł |
1500 | 81,00 zł | 75,33 zł | 69,66 zł | 64,80 zł | 63,18 zł | 56,70 zł |
1800 | 84,00 zł | 78,12 zł | 72,24 zł | 67,20 zł | 65,52 zł | 58,80 zł |
2000 | 87,00 zł | 80,91 zł | 74,82 zł | 69,60 zł | 67,86 zł | 60,90 zł |
2200 | 89,00 zł | 82,77 zł | 76,54 zł | 71,20 zł | 69,42 zł | 62,30 zł |
2500 | 92,00 zł | 85,56 zł | 79,12 zł | 73,60 zł | 71,76 zł | 64,40 zł |
3000 | 97,00 zł | 90,21 zł | 83,42 zł | 77,60 zł | 75,66 zł | 67,90 zł |
Dieta Dieta klasyczna 3 posiłki
KCAL | Cena za dzień | Od 5 do 10 dni | Od 11 do 20 dni | Od 21 do 29 dni | Od 30 dnia | Dieta testowa |
---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 41,34 zł | 49,29 zł | 45,58 zł | 42,40 zł | 41,34 zł | 37,10 zł |
1500 | 45,24 zł | 53,94 zł | 49,88 zł | 46,40 zł | 45,24 zł | 40,60 zł |
1800 | 63,00 zł | 58,59 zł | 54,18 zł | 50,40 zł | 49,14 zł | 44,10 zł |
Dieta Dieta Wegetariańska
KCAL | Cena za dzień | Od 5 do 10 dni | Od 11 do 20 dni | Od 21 do 29 dni | Od 30 dnia | Dieta testowa |
---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 68,00 zł | 63,24 zł | 58,48 zł | 54,40 zł | 53,04 zł | 47,60 zł |
1500 | 71,00 zł | 66,03 zł | 61,06 zł | 56,80 zł | 55,38 zł | 49,70 zł |
1800 | 75,00 zł | 69,75 zł | 64,50 zł | 60,00 zł | 58,50 zł | 52,50 zł |
2000 | 78,00 zł | 72,54 zł | 67,08 zł | 62,40 zł | 60,84 zł | 54,60 zł |
2200 | 80,00 zł | 74,40 zł | 68,80 zł | 64,00 zł | 62,40 zł | 56,00 zł |
2500 | 84,00 zł | 78,12 zł | 72,24 zł | 67,20 zł | 65,52 zł | 58,80 zł |
3000 | 88,00 zł | 81,84 zł | 75,68 zł | 70,40 zł | 68,64 zł | 61,60 zł |
Dieta Dieta Low carb
KCAL | Cena za dzień | Od 5 do 10 dni | Od 11 do 20 dni | Od 21 do 29 dni | Od 30 dnia | Dieta testowa |
---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 77,00 zł | 71,61 zł | 66,22 zł | 61,60 zł | 60,06 zł | 53,90 zł |
1500 | 79,00 zł | 73,47 zł | 67,94 zł | 63,20 zł | 61,62 zł | 55,30 zł |
1800 | 82,00 zł | 76,26 zł | 70,52 zł | 65,60 zł | 63,96 zł | 57,40 zł |
2000 | 84,00 zł | 78,12 zł | 72,24 zł | 67,20 zł | 65,52 zł | 58,80 zł |
2200 | 86,00 zł | 79,98 zł | 73,96 zł | 68,80 zł | 67,08 zł | 60,20 zł |
2500 | 89,00 zł | 82,77 zł | 76,54 zł | 71,20 zł | 69,42 zł | 62,30 zł |
3000 | 94,00 zł | 87,42 zł | 80,84 zł | 75,20 zł | 73,32 zł | 65,80 zł |
Dodatki dostępne danego dnia w tygodniu (poza dziennym bilansem kalorycznym) |
||||
---|---|---|---|---|
Produkt | Dzień tygodnia | Smaki | Pojemność/kaloryczność | Cena |
Koktajl białkowy | ||||
Pn | Koktajl białkowy Pumpkin Spice | 475 ml | 14,99 | |
Wt | Koktajl białkowy brownie | 475 ml | 14,99 | |
Śr | Koktajl z czerwonej porzeczki z białą czekoladą | 475 ml | 14,99 | |
Czw | Koktajl białkowy mango - chia | 475 ml | 14,99 | |
Pt | Koktajl białkowy słony karmel | 475 ml | 14,99 | |
Sob | Wiśniowo - czekoladowy koktajl białkowy | 475 ml | 14,99 | |
Ndz | Truskawkowy koktajl białkowy | 475 ml | 14,99 | |
Koktajl witaminowy | ||||
Pn | Świeżo wyciskany sok jabłkowy | 475 ml | 9,99 | |
Wt | Świeżo wyciskany sok pomarańczowy | 475 ml | 9,99 | |
Śr | Zielona herbata z dzikimi ziołami (Witaminowy zielony koktajl) | 475 ml | 9,99 | |
Czw | Witaminowy kubuś | 475 ml | 9,99 | |
Pt | Koktajl ananas – banan i chia | 475 ml | 9,99 | |
Sob | Apple Pie Shake | 475 ml | 9,99 | |
Ndz | Złota moc - smoothie pomarańczowo-cytrynowe z kurkumą i imbirem | 475 ml | 9,99 | |
Dodatki dostępne dowolnego dnia w tygodniu | ||||
Obiad | Dodatkowy obiad - do wyboru z diety klasycznej, wege lub obiad z rybą | 500 kcal | 18,00 | |
Sałatka | Sałatka grecka z fetą | 575 kcal | 14,00 | |
Sałatka | Sałatka cezar z grilowanym kurczakiem | 675 kcal | 16,00 | |
Sałatka | Sałatka nicejska z jajkiem i tuńczykiem | 431 kcal | 16,00 | |
Przekąska | Kurczak sriracha ciabatta pszenna | 536 Kcal | 10,00 | |
Przekąska | Kurczak w tortilli | 471 Kcal | 10,00 | |
Przekąska | Kurczak sriracha ciabatta pełne ziarno | 593 Kcal | 10,00 | |
Przekąska | Kurczak Rojal Kanapka Pszenna | 445 Kcal | 10,00 | |
Przekąska | Kurczak Rojal Kanapka Pełne Ziarno | 502 Kcal | 10,00 | |
Przekąska | Kurczak Rojal Tortilla | 380 Kcal | 10,00 | |
Przekąska | Vege jajko ciabatta pszenna | 665 Kcal | 10,00 | |
Przekąska | Vege jajko ciabatta pełne ziarno | 722 Kcal | 10,00 | |
Shot | Shot odpornościowy | 60 ml | 5,00 |
Informacje dodatkowe:
- Darmowa dostawa diet!
- W cenniku pokazane są ceny za 1 dzień diety.