Wybierz kryteria
i sprawdź cenę swojej diety
lub zobacz nasz cennik w formie tabelki w pliku PDF
- Wybór Menu Premium
- Wybór Menu Basic
- Redukcyjna
- Niski indeks glikemiczny
- Klasyczna 5 posiłków
- Sportowa
- Ketogeniczna
- Klasyczna 3 posiłki
- Wegetariańska
- Low carb
- Wegetariańska Niski Indeks Glikemiczny
- z Wyborem Menu Wege
- z Wyborem Menu Reduced Carb
- Wege z rybami
- Yummy Box
- Dodatki
Dieta Wybór Menu Premium
KCAL | Od 1 do 4 dni | Od 5 dnia | Od 10 dnia | Od 20 dnia | Od 30 dnia | Dieta testowa |
---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 81,00 zł | 76,95 zł | 72,90 zł | 68,85 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
1500 | 87,00 zł | 82,65 zł | 78,30 zł | 73,95 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
1800 | 90,00 zł | 85,50 zł | 81,00 zł | 76,50 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
2000 | 93,00 zł | 88,35 zł | 83,70 zł | 79,05 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
2200 | 95,00 zł | 90,25 zł | 85,50 zł | 80,75 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
2500 | 99,00 zł | 94,05 zł | 89,10 zł | 84,15 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
3000 | 105,00 zł | 99,75 zł | 94,50 zł | 89,25 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
Dieta Wybór Menu Basic
KCAL | Od 1 do 4 dni | Od 5 dnia | Od 10 dnia | Od 20 dnia | Od 30 dnia | Dieta testowa |
---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 76,00 zł | 72,20 zł | 68,40 zł | 64,60 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
1500 | 82,00 zł | 77,90 zł | 73,80 zł | 69,70 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
1800 | 83,00 zł | 78,85 zł | 74,70 zł | 70,55 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
2000 | 86,00 zł | 81,70 zł | 77,40 zł | 73,10 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
2200 | 88,00 zł | 83,60 zł | 79,20 zł | 74,80 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
2500 | 90,00 zł | 85,50 zł | 81,00 zł | 76,50 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
3000 | 94,00 zł | 89,30 zł | 84,60 zł | 79,90 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
Dieta Redukcyjna
KCAL | Od 1 do 4 dni | Od 5 dnia | Od 10 dnia | Od 20 dnia | Od 30 dnia | Dieta testowa |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 71,00 zł | 67,45 zł | 63,90 zł | 60,35 zł | 0,00 zł | 49,70 zł |
1200 | 74,00 zł | 70,30 zł | 66,60 zł | 62,90 zł | 0,00 zł | 51,80 zł |
1500 | 76,00 zł | 72,20 zł | 68,40 zł | 64,60 zł | 0,00 zł | 53,20 zł |
1800 | 80,00 zł | 76,00 zł | 72,00 zł | 68,00 zł | 0,00 zł | 56,00 zł |
2000 | 81,00 zł | 77,90 zł | 73,80 zł | 69,70 zł | 0,00 zł | 57,40 zł |
2200 | 84,00 zł | 79,80 zł | 75,60 zł | 71,40 zł | 0,00 zł | 58,80 zł |
2500 | 86,00 zł | 81,70 zł | 77,40 zł | 73,10 zł | 0,00 zł | 60,20 zł |
3000 | 91,00 zł | 86,45 zł | 81,90 zł | 77,35 zł | 0,00 zł | 63,70 zł |
Dieta Niski indeks glikemiczny
KCAL | Od 1 do 4 dni | Od 5 dnia | Od 10 dnia | Od 20 dnia | Od 30 dnia | Dieta testowa |
---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 74,00 zł | 70,30 zł | 66,60 zł | 62,90 zł | 0,00 zł | 51,80 zł |
1500 | 78,00 zł | 74,10 zł | 70,20 zł | 66,30 zł | 0,00 zł | 54,60 zł |
1800 | 82,00 zł | 77,90 zł | 73,80 zł | 69,70 zł | 0,00 zł | 57,40 zł |
2000 | 86,00 zł | 81,70 zł | 77,40 zł | 73,10 zł | 0,00 zł | 60,20 zł |
2200 | 87,00 zł | 82,65 zł | 78,30 zł | 73,95 zł | 0,00 zł | 60,90 zł |
2500 | 89,00 zł | 84,55 zł | 80,10 zł | 75,65 zł | 0,00 zł | 62,30 zł |
3000 | 94,00 zł | 89,30 zł | 84,60 zł | 79,90 zł | 0,00 zł | 65,80 zł |
Dieta Klasyczna 5 posiłków
KCAL | Od 1 do 4 dni | Od 5 dnia | Od 10 dnia | Od 20 dnia | Od 30 dnia | Dieta testowa |
---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 67,00 zł | 63,65 zł | 60,30 zł | 56,95 zł | 0,00 zł | 46,90 zł |
1500 | 71,00 zł | 67,45 zł | 63,90 zł | 60,35 zł | 0,00 zł | 49,70 zł |
1800 | 73,00 zł | 69,35 zł | 65,70 zł | 62,05 zł | 0,00 zł | 51,10 zł |
2000 | 76,00 zł | 72,20 zł | 68,40 zł | 64,60 zł | 0,00 zł | 53,20 zł |
2200 | 78,00 zł | 74,10 zł | 70,20 zł | 66,30 zł | 0,00 zł | 54,60 zł |
2500 | 82,00 zł | 77,90 zł | 73,80 zł | 69,70 zł | 0,00 zł | 57,40 zł |
3000 | 84,00 zł | 79,80 zł | 75,60 zł | 71,40 zł | 0,00 zł | 58,80 zł |
Dieta Sportowa
KCAL | Od 1 do 4 dni | Od 5 dnia | Od 10 dnia | Od 20 dnia | Od 30 dnia | Dieta testowa |
---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 79,00 zł | 75,05 zł | 71,10 zł | 67,15 zł | 0,00 zł | 55,30 zł |
2000 | 83,00 zł | 78,85 zł | 74,70 zł | 70,55 zł | 0,00 zł | 58,10 zł |
2200 | 85,00 zł | 80,75 zł | 76,50 zł | 72,25 zł | 0,00 zł | 59,50 zł |
2500 | 89,00 zł | 84,55 zł | 80,10 zł | 75,65 zł | 0,00 zł | 62,30 zł |
3000 | 94,00 zł | 89,30 zł | 84,60 zł | 79,90 zł | 0,00 zł | 65,80 zł |
3500 | 99,00 zł | 94,05 zł | 89,10 zł | 84,15 zł | 0,00 zł | 69,30 zł |
Dieta Ketogeniczna
KCAL | Od 1 do 4 dni | Od 5 dnia | Od 10 dnia | Od 20 dnia | Od 30 dnia | Dieta testowa |
---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 79,00 zł | 75,05 zł | 71,10 zł | 67,15 zł | 0,00 zł | 55,30 zł |
1500 | 83,00 zł | 78,85 zł | 74,70 zł | 70,55 zł | 0,00 zł | 58,10 zł |
1800 | 86,00 zł | 81,70 zł | 77,40 zł | 73,10 zł | 0,00 zł | 60,20 zł |
2000 | 89,00 zł | 84,55 zł | 80,10 zł | 75,65 zł | 0,00 zł | 61,60 zł |
2200 | 91,00 zł | 86,45 zł | 81,90 zł | 77,35 zł | 0,00 zł | 63,70 zł |
2500 | 95,00 zł | 90,25 zł | 85,50 zł | 80,75 zł | 0,00 zł | 66,50 zł |
3000 | 99,00 zł | 94,05 zł | 89,10 zł | 84,15 zł | 0,00 zł | 69,30 zł |
Dieta Klasyczna 3 posiłki
KCAL | Od 1 do 4 dni | Od 5 dnia | Od 10 dnia | Od 20 dnia | Od 30 dnia | Dieta testowa |
---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 57,00 zł | 54,15 zł | 51,30 zł | 48,45 zł | 0,00 zł | 39,90 zł |
1500 | 62,00 zł | 58,90 zł | 55,80 zł | 52,70 zł | 0,00 zł | 43,40 zł |
1800 | 66,00 zł | 62,70 zł | 59,40 zł | 56,10 zł | 0,00 zł | 46,20 zł |
Dieta Wegetariańska
KCAL | Od 1 do 4 dni | Od 5 dnia | Od 10 dnia | Od 20 dnia | Od 30 dnia | Dieta testowa |
---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 69,00 zł | 65,55 zł | 62,10 zł | 58,65 zł | 0,00 zł | 48,30 zł |
1500 | 73,00 zł | 69,35 zł | 65,70 zł | 62,05 zł | 0,00 zł | 51,10 zł |
1800 | 77,00 zł | 73,15 zł | 69,30 zł | 65,45 zł | 0,00 zł | 53,90 zł |
2000 | 80,00 zł | 80,00 zł | 76,00 zł | 68,00 zł | 0,00 zł | 56,00 zł |
2200 | 82,00 zł | 77,90 zł | 73,80 zł | 69,70 zł | 0,00 zł | 57,40 zł |
2500 | 87,00 zł | 82,65 zł | 78,30 zł | 73,95 zł | 0,00 zł | 60,90 zł |
3000 | 90,00 zł | 85,50 zł | 81,00 zł | 76,50 zł | 0,00 zł | 63,00 zł |
Dieta Low carb
KCAL | Od 1 do 4 dni | Od 5 dnia | Od 10 dnia | Od 20 dnia | Od 30 dnia | Dieta testowa |
---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 78,00 zł | 74,10 zł | 70,20 zł | 66,30 zł | 0,00 zł | 54,60 zł |
1500 | 81,00 zł | 76,95 zł | 72,90 zł | 68,85 zł | 0,00 zł | 56,70 zł |
1800 | 84,00 zł | 79,80 zł | 75,60 zł | 71,40 zł | 0,00 zł | 58,80 zł |
2000 | 86,00 zł | 81,70 zł | 77,40 zł | 73,10 zł | 0,00 zł | 60,20 zł |
2200 | 88,00 zł | 83,60 zł | 79,20 zł | 74,80 zł | 0,00 zł | 61,60 zł |
2500 | 92,00 zł | 87,40 zł | 82,80 zł | 78,20 zł | 0,00 zł | 63,00 zł |
3000 | 96,00 zł | 91,20 zł | 86,40 zł | 81,60 zł | 0,00 zł | 67,20 zł |
Dieta Wegetariańska Niski Indeks Glikemiczny
KCAL | Od 1 do 4 dni | Od 5 dnia | Od 10 dnia | Od 20 dnia | Od 30 dnia | Dieta testowa |
---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 74,00 zł | 70,30 zł | 66,60 zł | 62,90 zł | 0,00 zł | 51,80 zł |
1500 | 78,00 zł | 74,10 zł | 70,20 zł | 66,30 zł | 0,00 zł | 54,60 zł |
1800 | 82,00 zł | 77,90 zł | 73,80 zł | 69,70 zł | 0,00 zł | 57,40 zł |
2000 | 85,00 zł | 80,75 zł | 76,50 zł | 72,25 zł | 0,00 zł | 59,50 zł |
2200 | 86,00 zł | 82,65 zł | 78,30 zł | 73,95 zł | 0,00 zł | 60,90 zł |
2500 | 90,00 zł | 85,50 zł | 81,00 zł | 76,50 zł | 0,00 zł | 63,00 zł |
3000 | 94,00 zł | 89,30 zł | 84,60 zł | 79,90 zł | 0,00 zł | 65,80 zł |
Dieta z Wyborem Menu Wege
KCAL | Od 1 do 4 dni | Od 5 dnia | Od 10 dnia | Od 20 dnia | Od 30 dnia | Dieta testowa |
---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 77,00 zł | 73,15 zł | 69,30 zł | 65,45 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
1500 | 83,00 zł | 78,85 zł | 74,70 zł | 70,55 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
1800 | 85,00 zł | 80,75 zł | 76,50 zł | 72,25 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
2000 | 88,00 zł | 83,60 zł | 79,20 zł | 74,80 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
2200 | 90,00 zł | 85,50 zł | 81,00 zł | 76,50 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
2500 | 92,00 zł | 87,40 zł | 82,80 zł | 78,20 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
3000 | 97,00 zł | 92,15 zł | 87,30 zł | 82,45 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
Dieta z Wyborem Menu Reduced Carb
KCAL | Od 1 do 4 dni | Od 5 dnia | Od 10 dnia | Od 20 dnia | Od 30 dnia | Dieta testowa |
---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 80,00 zł | 76,00 zł | 72,00 zł | 68,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
1500 | 86,00 zł | 81,70 zł | 77,40 zł | 73,10 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
1800 | 88,00 zł | 83,60 zł | 79,20 zł | 74,80 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
2000 | 91,00 zł | 86,45 zł | 81,90 zł | 77,35 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
2200 | 92,00 zł | 87,40 zł | 82,80 zł | 78,20 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
2500 | 96,00 zł | 91,20 zł | 86,40 zł | 81,60 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
3000 | 102,00 zł | 96,90 zł | 91,80 zł | 86,70 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
Dieta Wege z rybami
KCAL | Od 1 do 4 dni | Od 5 dnia | Od 10 dnia | Od 20 dnia | Od 30 dnia | Dieta testowa |
---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 75,00 zł | 71,25 zł | 67,50 zł | 63,75 zł | 0,00 zł | 52,50 zł |
1500 | 78,00 zł | 75,05 zł | 71,10 zł | 67,15 zł | 0,00 zł | 55,30 zł |
1800 | 82,00 zł | 77,90 zł | 73,80 zł | 69,70 zł | 0,00 zł | 57,40 zł |
2000 | 85,00 zł | 80,75 zł | 76,50 zł | 72,25 zł | 0,00 zł | 59,50 zł |
2200 | 87,00 zł | 82,65 zł | 78,30 zł | 73,95 zł | 0,00 zł | 60,90 zł |
2500 | 90,00 zł | 85,50 zł | 81,00 zł | 76,50 zł | 0,00 zł | 63,00 zł |
3000 | 93,00 zł | 89,30 zł | 84,60 zł | 79,90 zł | 0,00 zł | 65,80 zł |
Dieta Yummy Box
KCAL | Od 1 do 4 dni | Od 5 dnia | Od 10 dnia | Od 20 dnia | Od 30 dnia | Dieta testowa |
---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 76,00 zł | 72,20 zł | 68,40 zł | 64,60 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
Dodatki dostępne danego dnia w tygodniu (poza dziennym bilansem kalorycznym) |
||||
---|---|---|---|---|
Produkt | Dzień tygodnia | Smaki | Pojemność/kaloryczność | Cena |
Koktajl białkowy | ||||
Pn | Shake proteinowy chocolate-peanut butter | 475 ml | 14,99 | |
Wt | Koktajl białkowy brownie | 475 ml | 14,99 | |
Śr | Koktajl z czerwonej porzeczki z białą czekoladą | 475 ml | 14,99 | |
Czw | Koktajl białkowy mango - chia | 475 ml | 14,99 | |
Pt | Koktajl białkowy słony karmel | 475 ml | 14,99 | |
Sob | Wiśniowo - czekoladowy koktajl białkowy | 475 ml | 14,99 | |
Ndz | Truskawkowy koktajl białkowy | 475 ml | 14,99 | |
Koktajl witaminowy | ||||
Pn | Świeżo wyciskany sok jabłkowy | 475 ml | 9,99 | |
Wt | Świeżo wyciskany sok pomarańczowy | 475 ml | 9,99 | |
Śr | Zielona herbata z dzikimi ziołami (Witaminowy zielony koktajl) | 475 ml | 9,99 | |
Czw | Witaminowy kubuś | 475 ml | 9,99 | |
Pt | Koktajl ananas – banan i chia | 475 ml | 9,99 | |
Sob | Smoothie jabłko brzoskwinia z miętą | 475 ml | 9,99 | |
Ndz | Złota moc - smoothie pomarańczowo-cytrynowe z kurkumą i imbirem | 475 ml | 9,99 | |
Dodatki dostępne dowolnego dnia w tygodniu | ||||
Obiad | Dodatkowy obiad - do wyboru z diety klasycznej, wege lub obiad z rybą | 500 kcal | 18,00 | |
Sałatka | Sałatka grecka z fetą | 575 kcal | 14,00 | |
Sałatka | Sałatka cezar z grilowanym kurczakiem | 675 kcal | 16,00 | |
Sałatka | Sałatka nicejska z jajkiem i tuńczykiem | 431 kcal | 16,00 | |
Przekąska | Kurczak sriracha ciabatta pszenna | 536 Kcal | 10,00 | |
Przekąska | Kurczak w tortilli | 471 Kcal | 10,00 | |
Przekąska | Kurczak sriracha ciabatta pełne ziarno | 593 Kcal | 10,00 | |
Przekąska | Kurczak Rojal Kanapka Pszenna | 445 Kcal | 10,00 | |
Przekąska | Kurczak Rojal Kanapka Pełne Ziarno | 502 Kcal | 10,00 | |
Przekąska | Kurczak Rojal Tortilla | 380 Kcal | 10,00 | |
Przekąska | Vege jajko ciabatta pszenna | 665 Kcal | 10,00 | |
Przekąska | Vege jajko ciabatta pełne ziarno | 722 Kcal | 10,00 | |
Shot | Shot odpornościowy | 60 ml | 5,00 |
Informacje dodatkowe:
- Darmowa dostawa diet!
- W cenniku pokazane są ceny za 1 dzień diety.